Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation Trier par ordre décroissant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC6011019 | Bolivia | INDUSTRY | Inst. Strengthening of Comibol | 51,500.00 | Closed | nov. 8 1960 | |
PE0050 | Peru | WATER AND SANITATION | Enlargement Improvement Water/Drain | 3,900,000.00 | Closed | fév. 3 1961 | |
BO0060 | Bolivia | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Global Loan Agrulture Industry Fishing | 2,500,000.00 | Closed | fév. 24 1961 | |
TC6102016 | Bolivia | Development Corporation From Bolivia | 250,000.00 | Closed | fév. 24 1961 | ||
TC6103030 | Paraguay | FINANCIAL MARKETS | Banco Nacional de Fomento | 48,000.00 | Closed | Mar. 24 1961 | |
PR0049 | Paraguay | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Industrial Farming Development | 0.00 | Closed | Mar. 24 1961 | |
TC6103014 | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Center of Lat. Amer. Monetary Studies | 50,000.00 | Closed | Mar. 29 1961 | |
TC6103022 | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Cemla | 37,801.00 | Closed | Mar. 29 1961 | |
TC6103048 | Regional | Planning for Social and Economic Devel. | 22,500.00 | Closed | Mar. 30 1961 | ||
TC6103056 | Haiti | ENERGY | Peligre Hydroelectric Project | 100,000.00 | Closed | Mar. 31 1961 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement