Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação Ordenação decrescente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC6011019 | Bolivia | INDUSTRY | Inst. Strengthening of Comibol | 51,500.00 | Closed | Nov. 8 1960 | |
PE0050 | Peru | WATER AND SANITATION | Enlargement Improvement Water/Drain | 3,900,000.00 | Closed | Fev. 3 1961 | |
BO0060 | Bolivia | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Global Loan Agrulture Industry Fishing | 2,500,000.00 | Closed | Fev. 24 1961 | |
TC6102016 | Bolivia | Development Corporation From Bolivia | 250,000.00 | Closed | Fev. 24 1961 | ||
TC6103030 | Paraguay | FINANCIAL MARKETS | Banco Nacional de Fomento | 48,000.00 | Closed | Mar. 24 1961 | |
PR0049 | Paraguay | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Industrial Farming Development | 0.00 | Closed | Mar. 24 1961 | |
TC6103014 | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Center of Lat. Amer. Monetary Studies | 50,000.00 | Closed | Mar. 29 1961 | |
TC6103022 | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Cemla | 37,801.00 | Closed | Mar. 29 1961 | |
TC6103048 | Regional | Planning for Social and Economic Devel. | 22,500.00 | Closed | Mar. 30 1961 | ||
TC6103056 | Haiti | ENERGY | Peligre Hydroelectric Project | 100,000.00 | Closed | Mar. 31 1961 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças