Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
Project Number | Operation Number | Country Trier par ordre décroissant | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AR-L1419 | 6000/OC-AR | Argentina | FINANCIAL MARKETS | Contingent Loan for Natural Disaster Emergencies - Support for the Flood Emergency Response in Bahía Blanca | 0.00 | Closed | juin. 11 2025 |
AR-T1396 | ATN/OC-21640-AR | Argentina | EDUCATION | Skills for Work in Secondary Education | 200,000.00 | Implementation | juin. 5 2025 |
AR-T1355 | ATN/AG-21637-AR | Argentina | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Support for sustainable agricultural development, with emphasis on agricultural innovation and biodiversity | 250,000.00 | Implementation | juin. 2 2025 |
AR-T1420 | ATN/OC-21628-AR | Argentina | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Emergency support due to wildfire in Rio Negro Province | 200,000.00 | Implementation | mai. 29 2025 |
AR-T1404 | ATN/OC-21627-AR | Argentina | EDUCATION | Smart Spending in Education | 135,000.00 | Implementation | mai. 29 2025 |
AR-T1414 | ATN/OC-21621-AR | Argentina | EDUCATION | Knowledge Exchange between Chile and Argentina on Federal Policy for Enhancing Early Literacy | 19,780.00 | Implementation | mai. 26 2025 |
AR-L1415 | 5994/OC-AR | Argentina | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Macroeconomic Stability Support Program | 500,000,000.00 | Closed | mai. 7 2025 |
AR-T1421 | Argentina | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Emergency support due floods in Bahia Blanca Municipality | 200,000.00 | Implementation | avr. 22 2025 | |
AR-L1410 | Argentina | TRANSPORT | Sustainability and Equity of Public Transport Support Project | 700,000,000.00 | Implementation | jan. 29 2025 | |
AR-T1337 | Argentina | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Disaster and climate risk management in Argentina | 400,000.00 | Implementation | jan. 24 2025 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement