Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country Ordenação decrescente | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AR-L1419 | 6000/OC-AR | Argentina | FINANCIAL MARKETS | Contingent Loan for Natural Disaster Emergencies - Support for the Flood Emergency Response in Bahía Blanca | 0.00 | Closed | Jun. 11 2025 |
AR-T1396 | ATN/OC-21640-AR | Argentina | EDUCATION | Skills for Work in Secondary Education | 200,000.00 | Implementation | Jun. 5 2025 |
AR-T1355 | ATN/AG-21637-AR | Argentina | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Support for sustainable agricultural development, with emphasis on agricultural innovation and biodiversity | 250,000.00 | Implementation | Jun. 2 2025 |
AR-T1420 | ATN/OC-21628-AR | Argentina | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Emergency support due to wildfire in Rio Negro Province | 200,000.00 | Implementation | Mai. 29 2025 |
AR-T1404 | ATN/OC-21627-AR | Argentina | EDUCATION | Smart Spending in Education | 135,000.00 | Implementation | Mai. 29 2025 |
AR-T1414 | ATN/OC-21621-AR | Argentina | EDUCATION | Knowledge Exchange between Chile and Argentina on Federal Policy for Enhancing Early Literacy | 19,780.00 | Implementation | Mai. 26 2025 |
AR-L1415 | 5994/OC-AR | Argentina | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Macroeconomic Stability Support Program | 500,000,000.00 | Closed | Mai. 7 2025 |
AR-T1421 | Argentina | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Emergency support due floods in Bahia Blanca Municipality | 200,000.00 | Implementation | Abr. 22 2025 | |
AR-L1410 | Argentina | TRANSPORT | Sustainability and Equity of Public Transport Support Project | 700,000,000.00 | Implementation | Jan. 29 2025 | |
AR-T1337 | Argentina | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Disaster and climate risk management in Argentina | 400,000.00 | Implementation | Jan. 24 2025 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças