Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
Número de proyecto | Número de operación | País Ordenar descendente | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AR-L1419 | 6000/OC-AR | Argentina | MERCADOS FINANCIEROS | Préstamo Contingente para emergencias por desastres naturales - Apoyo a la respuesta a la emergencia por inundaciones en Bahía Blanca | 0,00 | Cerrado | Jun. 11 2025 |
AR-T1396 | ATN/OC-21640-AR | Argentina | EDUCACION | Habilidades para el Trabajo en la educación secundaria | 200.000,00 | Implementación | Jun. 5 2025 |
AR-T1355 | ATN/AG-21637-AR | Argentina | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Apoyo al desarrollo agropecuario sostenible, con enfasis en innovación agropecuaria y biodiversidad | 250.000,00 | Implementación | Jun. 2 2025 |
AR-T1420 | ATN/OC-21628-AR | Argentina | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Apoyo a emergencia debido a incendios forestales en la Provincia de Rio Negro | 200.000,00 | Implementación | Mayo. 29 2025 |
AR-T1404 | ATN/OC-21627-AR | Argentina | EDUCACION | Gasto Inteligente en Educación | 135.000,00 | Implementación | Mayo. 29 2025 |
AR-T1414 | ATN/OC-21621-AR | Argentina | EDUCACION | Intercambio de conocimientos entre Chile y Argentina para apoyar la Política Federal de Mejora de la Alfabetización Inicial | 19.780,00 | Implementación | Mayo. 26 2025 |
AR-L1415 | 5994/OC-AR | Argentina | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Programa de Apoyo a la Estabilidad Macroeconómica | 500.000.000,00 | Cerrado | Mayo. 7 2025 |
AR-T1421 | Argentina | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Apoyo a emergencia debido a las inundaciones en el Municipio de Bahia Blanca | 200.000,00 | Implementación | Abr. 22 2025 | |
AR-L1410 | Argentina | TRANSPORTE | Proyecto de Apoyo a la Sostenibilidad y Equidad del Transporte Público | 700.000.000,00 | Implementación | Ene. 29 2025 | |
AR-T1337 | Argentina | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Gestión de riesgos de desastres y climáticos en Argentina | 400.000,00 | Implementación | Ene. 24 2025 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.