Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status Trier par ordre décroissant | Date d'approbation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VE-T1113 | ATN/OC-21194-VE | Venezuela | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Promotion and support of the Bioeconomy in the Venezuelan Amazon | 200,000.00 | Cancelled | oct. 23 2024 |
RG-T4586 | ATN/OC-20994-RG | Regional | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Emergency Assistance due to Hurricane Beryl in OECS | 200,000.00 | Cancelled | Aoû. 5 2024 |
HO-G1263 | GRT/SX-20820-HO, GRT/SX-20821-HO | Honduras | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Low-carbon, Climate-Resilient and Inclusive Development in El Cajón and Yojoa Lake watersheds in Honduras | 2,700,000.00 | Cancelled | mai. 31 2024 |
PN-T1337 | ATC/GI-20819-PN | Panama | TRANSPORT | Preparation of Public-Private Partnership (PPP) Projects for the Development of Efficient and Sustainable Infrastructure | 500,000.00 | Cancelled | mai. 31 2024 |
RG-T4354 | ATN/ME-20686-RG | Regional | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Fintech Industry: Vehicle for Financial Inclusion | 1,543,800.00 | Cancelled | fév. 16 2024 |
CO-G1053 | GRC/TC-20515-CO | Colombia | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | LAC eCoop - Crediservir. Green financing pilot to promote community clean energy solutions for productive purposes | 602,071.00 | Cancelled | déc. 6 2023 |
HO-L1238 | 5789/BL-HO | Honduras | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Emergency Program in Response to Tropical Storm Julia | 20,000,000.00 | Cancelled | Sep. 26 2023 |
UR-T1307 | ATN/OC-20281-UR | Uruguay | WATER AND SANITATION | Emergency support due to extraordinary water deficit | 200,000.00 | Cancelled | Aoû. 21 2023 |
RG-Q0115 | EQU/GN-20264-RG, EQU/MS-20263-RG | Regional | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Beeflow: Smart Pollination for a Green Recovery | 2,000,000.00 | Cancelled | Aoû. 10 2023 |
CH-G1010 | GRC/ME-20054-CH | Chile | SOCIAL INVESTMENT | Genomawork: Leveling the Working Field | 1,550,000.00 | Cancelled | juin. 1 2023 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement