Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status Ordenação decrescente | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VE-T1113 | ATN/OC-21194-VE | Venezuela | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Promotion and support of the Bioeconomy in the Venezuelan Amazon | 200,000.00 | Cancelled | Out. 23 2024 |
RG-T4586 | ATN/OC-20994-RG | Regional | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Emergency Assistance due to Hurricane Beryl in OECS | 200,000.00 | Cancelled | Ago. 5 2024 |
HO-G1263 | GRT/SX-20820-HO, GRT/SX-20821-HO | Honduras | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Low-carbon, Climate-Resilient and Inclusive Development in El Cajón and Yojoa Lake watersheds in Honduras | 2,700,000.00 | Cancelled | Mai. 31 2024 |
PN-T1337 | ATC/GI-20819-PN | Panama | TRANSPORT | Preparation of Public-Private Partnership (PPP) Projects for the Development of Efficient and Sustainable Infrastructure | 500,000.00 | Cancelled | Mai. 31 2024 |
RG-T4354 | ATN/ME-20686-RG | Regional | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Fintech Industry: Vehicle for Financial Inclusion | 1,543,800.00 | Cancelled | Fev. 16 2024 |
CO-G1053 | GRC/TC-20515-CO | Colombia | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | LAC eCoop - Crediservir. Green financing pilot to promote community clean energy solutions for productive purposes | 602,071.00 | Cancelled | Dez. 6 2023 |
HO-L1238 | 5789/BL-HO | Honduras | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Emergency Program in Response to Tropical Storm Julia | 20,000,000.00 | Cancelled | Set. 26 2023 |
UR-T1307 | ATN/OC-20281-UR | Uruguay | WATER AND SANITATION | Emergency support due to extraordinary water deficit | 200,000.00 | Cancelled | Ago. 21 2023 |
RG-Q0115 | EQU/GN-20264-RG, EQU/MS-20263-RG | Regional | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Beeflow: Smart Pollination for a Green Recovery | 2,000,000.00 | Cancelled | Ago. 10 2023 |
CH-G1010 | GRC/ME-20054-CH | Chile | SOCIAL INVESTMENT | Genomawork: Leveling the Working Field | 1,550,000.00 | Cancelled | Jun. 1 2023 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças