Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto Ordenar descendente | Fecha de aprobación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VE-T1113 | ATN/OC-21194-VE | Venezuela | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Promoción y apoyo de la Bioeconomía en la Amazonia venezolana | 200.000,00 | Cancelado | Oct. 23 2024 |
RG-T4586 | ATN/OC-20994-RG | Regional | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Asistencia de Emergencia por el Huracán Beryl en la OECO | 200.000,00 | Cancelado | Ago. 5 2024 |
HO-G1263 | GRT/SX-20820-HO, GRT/SX-20821-HO | Honduras | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Desarrollo Bajo en Carbono, Climáticamente Resiliente e Inclusivo en las Cuencas de El Cajón y el Lago de Yojoa en Honduras | 2.700.000,00 | Cancelado | Mayo. 31 2024 |
PN-T1337 | ATC/GI-20819-PN | Panamá | TRANSPORTE | Preparación de Proyectos de Alianzas Público-Privadas (APP) para el Desarrollo de Infraestructura Eficiente y Sostenible | 500.000,00 | Cancelado | Mayo. 31 2024 |
RG-T4354 | ATN/ME-20686-RG | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Industria Fintech: Vehículo para la Inclusión Financiera | 1.543.800,00 | Cancelado | Feb. 16 2024 |
CO-G1053 | GRC/TC-20515-CO | Colombia | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | ALC eCoop - Crediservir. Piloto de financiación verde para promover soluciones comunitarias de energía limpia para usos productivos | 602.071,00 | Cancelado | Dic. 6 2023 |
HO-L1238 | 5789/BL-HO | Honduras | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Programa de Emergencia en Respuesta a la Tormenta Tropical Julia | 20.000.000,00 | Cancelado | Sep. 26 2023 |
UR-T1307 | ATN/OC-20281-UR | Uruguay | AGUA Y SANEAMIENTO | Apoyo a la emergencia por déficit hídrico extraordinario | 200.000,00 | Cancelado | Ago. 21 2023 |
RG-Q0115 | EQU/GN-20264-RG, EQU/MS-20263-RG | Regional | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Beeflow: polinización inteligente para una recuperación verde | 2.000.000,00 | Cancelado | Ago. 10 2023 |
CH-G1010 | GRC/ME-20054-CH | Chile | INVERSIONES SOCIALES | Genomawork: emparejando la cancha laboral | 1.550.000,00 | Cancelado | Jun. 1 2023 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.