Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost Trier par ordre croissant | Project Status | Date d'approbation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC8907183 | ATN/SF-3389-BO | Bolivia | Ppf: Electric Ppf:generation | 99,990.00 | Closed | nov. 3 1989 | |
TC0112054 | Dominican Republic | SCIENCE AND TECHNOLOGY | Promoting Scientific and Technological Development | 99,975.00 | Closed | oct. 8 2002 | |
BR-L1536 | Brazil | WATER AND SANITATION | Tietê River Recovery Project Upstream of the Penha Dam in the State of Sao Paulo - Renasce Tietê | 99,957,824.00 | Implementation | déc. 18 2019 | |
RS-T1297 | Regional | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Agricultural Science and Technology Indicators for Latin America | 99,920.00 | Closed | déc. 6 2006 | |
HA-T1012 | Haiti | WATER AND SANITATION | Support to the Sector Reform Unit (Loan 1010/SF-HA) | 99,874.00 | Closed | Aoû. 20 2004 | |
RG-M1249 | Regional | ENERGY | Climatescope 2014 | 998,150.00 | Closed | mai. 22 2014 | |
RG-T2758 | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Latin American and the Caribbean Community of Practice on Managing for Development Results (CoPLAC-MfDR) - Phase IV | 998,000.00 | Closed | Aoû. 1 2016 | |
UR-T1101 | ATN/JF-13721-UR | Uruguay | SOCIAL INVESTMENT | Support to Policy and Strategic Planning for the Childhood 2015-2020 | 998,000.00 | Closed | fév. 25 2013 |
CO-T1434 | Colombia | SOCIAL INVESTMENT | Pay-for-Success Financing for Innovations in Urban Workforce Development | 9,974,211.00 | Closed | Sep. 21 2016 | |
RG-X1132 | Regional | FINANCIAL MARKETS | access2services Facility | 99,728,000.00 | Implementation | déc. 13 2011 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement