Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost Ordenação crescente | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC8907183 | ATN/SF-3389-BO | Bolivia | Ppf: Electric Ppf:generation | 99,990.00 | Closed | Nov. 3 1989 | |
TC0112054 | Dominican Republic | SCIENCE AND TECHNOLOGY | Promoting Scientific and Technological Development | 99,975.00 | Closed | Out. 8 2002 | |
BR-L1536 | Brazil | WATER AND SANITATION | Tietê River Recovery Project Upstream of the Penha Dam in the State of Sao Paulo - Renasce Tietê | 99,957,824.00 | Implementation | Dez. 18 2019 | |
RS-T1297 | Regional | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Agricultural Science and Technology Indicators for Latin America | 99,920.00 | Closed | Dez. 6 2006 | |
HA-T1012 | Haiti | WATER AND SANITATION | Support to the Sector Reform Unit (Loan 1010/SF-HA) | 99,874.00 | Closed | Ago. 20 2004 | |
RG-M1249 | Regional | ENERGY | Climatescope 2014 | 998,150.00 | Closed | Mai. 22 2014 | |
RG-T2758 | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Latin American and the Caribbean Community of Practice on Managing for Development Results (CoPLAC-MfDR) - Phase IV | 998,000.00 | Closed | Ago. 1 2016 | |
UR-T1101 | ATN/JF-13721-UR | Uruguay | SOCIAL INVESTMENT | Support to Policy and Strategic Planning for the Childhood 2015-2020 | 998,000.00 | Closed | Fev. 25 2013 |
CO-T1434 | Colombia | SOCIAL INVESTMENT | Pay-for-Success Financing for Innovations in Urban Workforce Development | 9,974,211.00 | Closed | Set. 21 2016 | |
RG-X1132 | Regional | FINANCIAL MARKETS | access2services Facility | 99,728,000.00 | Implementation | Dez. 13 2011 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças