Project Number | Name | Document Activity Ordenação decrescente | Document Type | Country | Language | Disclosure Date |
---|---|---|---|---|---|---|
EZShare ID: @ezshare_id) | ||||||
EZSHARE-1436601171-395 | ||||||
EZShare ID: @EZSHARE-1177496895-250) | ||||||
RG-T2975 | Plan de adquisiciones.xlsx | Spanish | Dez 20, 2017 | |||
RG-T3232 | Anexo II - Términos de Referencia (RG-T3232).docx | Jul 11, 2018 | ||||
HA-L1007 | Rapport pour Publication_PMR-_HA-L1007-2012-1º-Período [37352797].PDF | Other | Dez 19, 2012 | |||
REOI TT-T1040 FINAL [40837010].docx | English | Dez 30, 1999 | ||||
Manila 2011 HOP Minutes FINAL [36713153].PDF | Other | Mar 05, 2012 | ||||
CO-L1093-1 [37541409].PDF | Other | Fev 28, 2013 | ||||
PE-L1005-1 [37541410].PDF | Other | Fev 28, 2013 | ||||
BO-L1034 [37349097].PDF | Other | Jan 02, 2013 | ||||
BR-L1272 [37373460].PDF | Other | Jan 02, 2013 | ||||
Do-Multiple-School-Jobs-Affect-Teacher-Performance-Evidence-from-Brazil..pdf | English | Jan 21, 2020 | ||||
CR-T1184 | Anexo III - Términos de Referencia CR-T1184.docx | Costa Rica | Jul 20, 2018 | |||
CR-T1184 | Anexo IV - Plan de Adquisiciones CR-T1184.xlsx | Costa Rica | Jul 20, 2018 |

Deseja revisar as solicitações de amostra e negadas?
Em Solicitações do Centro de Informações Públicas (PIC), há exemplos de solicitações processadas anteriormente pelo PIC que podem ser úteis para análise antes de você enviar uma nova solicitação de informações. Há também uma lista das solicitações negadas pelo BID de acordo com seu Acesso de à Política da Informação.
Acesso a Política de Informações (Maio de 2010)
Sistema de Classificação e Desclassificação e Processo de Revisão (dezembro de 2010)
Diretrizes de implementação de políticas da ATI (dezembro de 2012)
Nova Política de Acesso à Informação do BID (junho de 2024)
%20aula.jpeg4380.jpg?h=8b2987e5&itok=DqO96FC6)
A estrutura da Política de Acesso à Informação inclui documentos, processos e orientações importantes aprovados pelo BID para a realização de suas respectivas atividades de implementação.